Escolha VPS que melhor se encaixa no seu perfil
Com os VPSs de alta performance IP Data Center, você poderá rodar suas aplicações criticas com um nivel de qualidade e estabilidade. Como o VPS será somente para você, forneceremos acesso root e o mesmo poderá ser utilizado como achar melhor: banco de dados, servidor web e servidor de emails por exemplo. A vantagem dos serviços de VPS Linux está na autonomia de a qualquer momento o cliente poder forçar um reset em seu VPS sem intervenção da nossa equipe, além de poder reinstalar o sistema operacional, entrar no VPS através de console, e etc, tudo através de sistema, sem intervenção humana.
IP para realizar testes: 177.53.152.2
Os servidores da IP DATA CENTER são ideais para Hospedagem Web, Bancos de Dados, E-mail, E-mail Marketing, VOIP, e etc.
- A IP DATA CENTER não permite a hospedagem de VPSs com jogos multi-usuários do tipo Counter-Strike.
| VPS ipA | VPS ipB | VPS ipC | VPS ipD | |
|---|---|---|---|---|
| Processador | 1 Núcleo Xeon 2.13Ghz | 2 Núcleos Xeon 2.13Ghz | 2 Núcleos Xeon 2.13Ghz | 4 Núcleos Xeon 2.13Ghz |
| Memória | 2Gb | 4Gb | 6Gb | 8Gb |
| HD | 40GB SAS | 100GB SAS | 160GB SAS | 300GB SAS |
| Link | 20Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps |
| Licença cPanel/WHM | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Painel de Gerenciamento do VPS | SolusVM | SolusVM | SolusVM | SolusVM |
| Transferência Mensal | 900GB | 1.2TB | 1.5TB | 2.2TB |
| Localização Data Center | São Paulo - Brasil | São Paulo - Brasil | São Paulo - Brasil | São Paulo - Brasil |
| Gerenciamento | Pelo Cliente | Pelo Cliente | Pelo Cliente | Pelo Cliente |
| Quantidade de IPs | 2 Endereços IP | 2 Endereços IP | 2 Endereços IP | 2 Endereços IP |
| Prazo para entrega | Imediata | Imediata | Imediata | Imediata |
| Fidelidade | Não Há | Não Há | Não Há | Não Há |
| Setup | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
| Valor | R$ 130,00 | R$ 350,00 | R$ 550,00 | R$ 750,00 |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
Sistemas Operacionais disponíveis: CentOS, Debian, Ubuntu e Fedora.
| Adicionais | Valor |
|---|---|
| Gerenciamento Avancado | R$ 150,00/Mensais |
| 1Mbps de banda adicional | R$ 90,00/Mensais |
| 1 IP Adicional | R$ 10,00/Mensais |